Диски Carwel

Контакты
Тлф.:+7 495 979-666-1
Тлф.:+7 901 519-666-1Позвонить через Viber Позвонить через Whatsapp
e-mail: zakaz@tyres-wheels.su
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
 
Литые диски Carwel

Carwel

Carwel
 

Ширина Диаметр LZ/PCD Вылет (ET) от Вылет (ET) до ДЦО от Цена до:  
--все--
--все--
--все--
--все--
--все--
--все--
 

Диски Carwel 1905 BLF
Диски Carwel 1905 BLF

1905 BLF

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
19 7,5 5*114,3 35 60,1 17550
19 7,5 5*114,3 40 66,6 17550
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel 1905 BLK
Диски Carwel 1905 BLK

1905 BLK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
19 7,5 5*108 46 63,4 16700
19 7,5 5*120 41 59,5 16700
Чёрный
 
Диски Carwel 1910 BLF
Диски Carwel 1910 BLF

1910 BLF

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
19 7,5 5*108 33 60,1 17550
19 7,5 5*108 36 65,1 17550
19 7,5 5*108 46 63,4 17550
19 7,5 5*112 43 57,1 17550
19 7,5 5*114,3 35 60,1 16700
19 7,5 5*114,3 40 60,1 17550
19 7,5 5*114,3 45 60,1 16700
19 7,5 5*114,3 45 60,1 17550
19 7,5 5*114,3 45 66,1 17550
19 7,5 5*114,3 45 67,1 16700
19 7,5 5*114,3 51 67,1 17550
19 7,5 5*120 41 59,5 16700
19 7,5 5*120 41 59,5 17550
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel 1910 BLK
Диски Carwel 1910 BLK

1910 BLK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
19 7,5 5*108 46 63,4 16700
Чёрный
 
Диски Carwel 1910 GRF
Диски Carwel 1910 GRF

1910 GRF

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
19 7,5 5*114,3 51 67,1 17550
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel 2009 BLK
Диски Carwel 2009 BLK

2009 BLK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8,5 5*108 46 63,4 19090
Чёрный
 
Диски Carwel 2010 BLF
Диски Carwel 2010 BLF

2010 BLF

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8 6*139,7 25 106,1 19960
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel 2016 BLF
Диски Carwel 2016 BLF

2016 BLF

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8,5 6*139,7 25 106,1 19960
20 8,5 6*139,7 30 77,8 19960
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Niva ABT
Диски Carwel Niva ABT

Niva ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*139,7 35 98,5 10200
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Niva SLT
Диски Carwel Niva SLT

Niva SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*139,7 40 98,5 9480
Серебристый
 
Диски Carwel Аврас AB
Диски Carwel Аврас AB

Аврас AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 50 63,4 10600
17 7 5*112 40 57,1 10600
17 7 5*112 49 57,1 10600
17 7 5*114,3 39 60,1 10600
17 7 5*114,3 40 66,1 10600
17 7 5*114,3 40 67,1 10600
17 7 5*114,3 45 60,1 10600
17 7 5*114,3 45 66,1 10600
17 7 5*114,3 45 67,1 10600
17 7 5*114,3 48,5 67,1 10600
17 7 5*114,3 49 67,1 10600
17 7 5*114,3 50 67,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Аврас SB
Диски Carwel Аврас SB

Аврас SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 40 57,1 10040
17 7 5*112 49 57,1 10040
17 7 5*114,3 39 60,1 10040
17 7 5*114,3 40 67,1 10040
17 7 5*114,3 45 67,1 10040
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Агир SB
Диски Carwel Агир SB

Агир SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Агма ABT
Диски Carwel Агма ABT

Агма ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 36 65,1 12730
17 7 5*110 45 67,1 12730
17 7 5*110 46 63,4 12730
17 7 5*112 49 57,1 12730
17 7 5*114,3 45 66,1 12730
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Агма AGR
Диски Carwel Агма AGR

Агма AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 12730
17 7 5*110 46 63,4 12730
17 7 5*114,3 35 60,1 12730
17 7 5*114,3 45 60,1 12730
17 7 5*114,3 45 66,1 12730
17 7 5*114,3 46 67,1 12730
17 7 5*114,3 48,5 67,1 12730
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Агма AST
Диски Carwel Агма AST

Агма AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 36 65,1 12730
17 7 5*108 45 60,1 12730
17 7 5*110 46 63,4 12730
Серебристый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Агма BL
Диски Carwel Агма BL

Агма BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 36 65,1 11920
17 7 5*108 40 54,1 11920
17 7 5*108 45 60,1 11920
17 7 5*110 45 67,1 11920
17 7 5*112 49 57,1 11920
Чёрный
Диски Carwel Агма GRT
Диски Carwel Агма GRT

Агма GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11920
17 7 5*110 46 63,4 11920
17 7 5*114,3 46 67,1 11920
Серый
 
Диски Carwel Агма SLT
Диски Carwel Агма SLT

Агма SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*110 46 63,4 11920
17 7 5*114,3 50 67,1 11920
Серебристый
Диски Carwel Акуш AB
Диски Carwel Акуш AB

Акуш AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 8700
15 6 4*100 37 60,1 8700
15 6 4*100 39 56,6 8700
15 6 4*100 40 60,1 8700
15 6 4*100 45 56,6 8700
15 6 4*100 45 67,1 8700
15 6 4*100 46 54,1 8700
15 6 4*100 48 54,1 8700
15 6 4*100 50 60,1 8700
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Акуш GR
Диски Carwel Акуш GR

Акуш GR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 8030
15 6 4*100 37 60,1 8030
15 6 4*100 39 56,6 8030
15 6 4*100 40 60,1 8030
15 6 4*100 45 56,6 8030
15 6 4*100 45 67,1 8030
15 6 4*100 46 54,1 8030
15 6 4*100 48 54,1 8030
15 6 4*100 50 60,1 8030
Графит
Диски Carwel Акуш SL
Диски Carwel Акуш SL

Акуш SL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 8030
15 6 4*100 37 60,1 8030
15 6 4*100 39 56,6 8030
15 6 4*100 45 56,6 8030
15 6 4*100 46 54,1 8030
15 6 4*100 48 54,1 8030
Серебристый
 
Диски Carwel Алдан AGR
Диски Carwel Алдан AGR

Алдан AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*114,3 53 54,1 14540
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Аллаки AB
Диски Carwel Аллаки AB

Аллаки AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*100 48 56,1 8380
16 6,5 5*108 40 65,1 8380
16 6,5 5*108 40 67,1 8380
16 6,5 5*108 50 63,4 8380
16 6,5 5*112 38 66,6 8380
16 6,5 5*112 46 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 38 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Аллаки BK
Диски Carwel Аллаки BK

Аллаки BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 40 65,1 7910
16 6,5 5*108 40 67,1 7910
16 6,5 5*112 38 66,6 7910
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Аллаки SB
Диски Carwel Аллаки SB

Аллаки SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*100 40 67,1 7910
16 6,5 5*100 48 56,1 7910
16 6,5 5*108 40 65,1 7910
16 6,5 5*108 40 67,1 7910
16 6,5 5*108 50 63,4 7910
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 38 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Алтор AB
Диски Carwel Алтор AB

Алтор AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 40 57,1 10600
17 7 5*114,3 45 67,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Алтор BK
Диски Carwel Алтор BK

Алтор BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 48 67,1 10040
Чёрный глянцевый
 
Диски Carwel Алтор SB
Диски Carwel Алтор SB

Алтор SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 48 67,1 10040
17 7 5*114,3 48,5 67,1 10040
Серебристый металлик
Диски Carwel Аль AB
Диски Carwel Аль AB

Аль AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*112 50 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 60,1 8380
16 6,5 5*114,3 47 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Аль SB
Диски Carwel Аль SB

Аль SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*112 50 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 47 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Альфа AB
Диски Carwel Альфа AB

Альфа AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*100 40 67,1 10600
17 7 5*100 48 56,1 10600
17 7 5*108 43 67,1 10600
17 7 5*108 50 63,4 10600
17 7 5*112 40 57,1 10600
17 7 5*112 40 66,6 10600
17 7 5*112 43 57,1 10600
17 7 5*112 45 66,6 10600
17 7 5*112 50 57,1 10600
17 7 5*114,3 40 66,1 10600
17 7 5*114,3 40 67,1 10600
17 7 5*114,3 45 60,1 10600
17 7 5*114,3 45 66,1 10600
17 7 5*114,3 48 67,1 10600
17 7 5*114,3 50 67,1 10600
17 7 5*115 44 70,2 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Альфа ABP
Диски Carwel Альфа ABP

Альфа ABP

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 45 67,1 10600
Чёрный с полированной лицевой частью
Диски Carwel Альфа SB
Диски Carwel Альфа SB

Альфа SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 50 63,4 10040
17 7 5*112 40 57,1 10040
17 7 5*112 50 57,1 10040
17 7 5*114,3 40 66,1 10040
17 7 5*114,3 40 67,1 10040
17 7 5*114,3 48 67,1 10040
17 7 5*114,3 50 67,1 10040
17 7 5*115 44 70,2 10040
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Амур BK
Диски Carwel Амур BK

Амур BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7080
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Амур SB
Диски Carwel Амур SB

Амур SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7080
15 6 5*100 40 57,1 7080
15 6 5*114,3 46 67,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Амут AB
Диски Carwel Амут AB

Амут AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*100 38 57,1 8380
16 6 5*112 43 57,1 8380
16 6 5*112 48 57,1 8380
16 6 5*112 50 57,1 8380
16 6 5*114,3 43 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Амут BK
Диски Carwel Амут BK

Амут BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*112 43 57,1 7910
16 6 5*112 50 57,1 7910
16 6 5*114,3 43 67,1 7910
Чёрный глянцевый
 
Диски Carwel Амут SB
Диски Carwel Амут SB

Амут SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*112 48 57,1 7910
16 6 5*114,3 43 67,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Ангара AB
Диски Carwel Ангара AB

Ангара AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8,5 5*108 36 65,1 18540
20 8,5 5*108 46 63,4 18540
20 8,5 5*112 28 66,6 18540
20 8,5 5*112 30 66,6 18540
20 8,5 5*114,3 30 60,1 18540
20 8,5 5*114,3 44 66,1 18540
20 8,5 5*114,3 45 67,1 18540
20 8,5 5*114,3 54 67,1 18540
20 8,5 5*120 46 74,1 18540
20 8,5 5*120 47 72,6 18540
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Ангара BK
Диски Carwel Ангара BK

Ангара BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8,5 5*108 40 63,4 17620
20 8,5 5*120 46 74,1 17620
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Ангара SB
Диски Carwel Ангара SB

Ангара SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
20 8,5 5*108 36 65,1 17620
20 8,5 5*108 40 63,4 17620
20 8,5 5*108 50,5 63,4 17620
20 8,5 5*112 28 66,6 17620
20 8,5 5*112 30 66,6 17620
20 8,5 5*112 43 66,6 17620
20 8,5 5*114,3 54 67,1 17620
20 8,5 5*120 46 74,1 17620
20 8,5 5*120 47 72,6 17620
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Аракс ABT
Диски Carwel Аракс ABT

Аракс ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 47 60,1 14540
18 7 5*114,3 35 60,1 14540
18 7 5*114,3 37 66,6 14540
18 7 5*114,3 45 60,1 14540
18 7 5*114,3 48 56,1 14540
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Аракс AGR
Диски Carwel Аракс AGR

Аракс AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*114,3 45 60,1 14540
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Аракс BL
Диски Carwel Аракс BL

Аракс BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 33 60,1 13650
Чёрный
Диски Carwel Аракс BLR
Диски Carwel Аракс BLR

Аракс BLR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*114,3 45 60,1 14540
18 7 5*114,3 48,5 67,1 14540
18 7 5*114,3 51 67,1 14540
Чёрный глянцевый с алмазной проточкой по ободу
 
Диски Carwel Аракс GRT
Диски Carwel Аракс GRT

Аракс GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 33 60,1 13650
18 7 5*108 47 60,1 13650
18 7 5*114,3 45 60,1 13650
18 7 5*114,3 48,5 67,1 13650
Серый
Диски Carwel Аргунь AB
Диски Carwel Аргунь AB

Аргунь AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7,5 5*108 45 63,4 12710
18 7,5 5*114,3 30 67,1 12710
18 7,5 5*114,3 45 66,1 12710
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Аргунь BK
Диски Carwel Аргунь BK

Аргунь BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7,5 5*108 45 63,4 12540
18 7,5 5*112 30 66,6 12540
18 7,5 5*114,3 45 67,1 12540
18 7,5 5*114,3 49,5 67,1 12540
18 7,5 5*114,3 52 67,1 12540
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Аргунь SB
Диски Carwel Аргунь SB

Аргунь SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7,5 5*108 45 63,4 12540
18 7,5 5*108 50,5 63,4 12540
18 7,5 5*112 30 66,6 12540
18 7,5 5*114,3 30 67,1 12540
18 7,5 5*114,3 35 60,1 12540
18 7,5 5*114,3 45 66,1 12540
18 7,5 5*114,3 45 67,1 12540
18 7,5 5*114,3 49,5 67,1 12540
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Арно ABP
Диски Carwel Арно ABP

Арно ABP

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 7 5*108 45 67,1 8620
16 7 5*114,3 35 67,1 8620
16 7 5*114,3 40 66,1 8620
16 7 5*114,3 45 67,1 8620
Чёрный с полированной лицевой частью
Диски Carwel Арно SB
Диски Carwel Арно SB

Арно SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 7 5*100 40 67,1 8060
16 7 5*105 38 56,6 8060
16 7 5*108 45 67,1 8060
16 7 5*114,3 35 67,1 8060
16 7 5*114,3 40 66,1 8060
16 7 5*114,3 45 67,1 8060
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Базан ABT
Диски Carwel Базан ABT

Базан ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 12730
17 7 5*108 45 60,1 12730
17 7 5*110 45 67,1 12730
17 7 5*110 46 63,4 12730
17 7 5*114,3 35 66,1 12730
17 7 5*114,3 37 66,6 12730
17 7 5*114,3 38 67,1 12730
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Базан AGR
Диски Carwel Базан AGR

Базан AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 37 66,6 12730
17 7 5*114,3 45 60,1 12730
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Базан BL
Диски Carwel Базан BL

Базан BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 45 60,1 11920
17 7 5*108 49 59,5 11920
17 7 5*110 46 63,4 11920
17 7 5*114,3 35 60,1 11920
17 7 5*114,3 45 66,1 11920
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11920
Чёрный
Диски Carwel Базан GRT
Диски Carwel Базан GRT

Базан GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11920
17 7 5*112 40 57,1 11920
17 7 5*114,3 45 60,1 11920
Серый
 
Диски Carwel Байкал AB
Диски Carwel Байкал AB

Байкал AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*112 46 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 47 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 47 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Байкал BK
Диски Carwel Байкал BK

Байкал BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 47 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Чёрный глянцевый
 
Диски Carwel Байкал SB
Диски Carwel Байкал SB

Байкал SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 50 63,4 7910
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*112 50 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 47 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 47 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Бала AB
Диски Carwel Бала AB

Бала AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 50 63,4 8380
16 6,5 5*112 46 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 38 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 60,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 46 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бала BK
Диски Carwel Бала BK

Бала BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*110 46 63,4 7910
16 6,5 5*114,3 38 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 40 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 42,5 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 47 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Бала SB
Диски Carwel Бала SB

Бала SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*110 46 63,4 7910
16 6,5 5*114,3 38 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 40 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 40 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Барал ABT
Диски Carwel Барал ABT

Барал ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 25 106,1 12730
17 8 6*139,7 30 106,1 12730
17 8 6*139,7 36 100,1 12730
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Барал AGR
Диски Carwel Барал AGR

Барал AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 38 67,1 12730
17 8 6*139,7 46 67,1 12730
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Барал BL
Диски Carwel Барал BL

Барал BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 30 106,1 11910
17 8 6*139,7 38 67,1 11910
17 8 6*139,7 45 93,1 11910
17 8 6*139,7 46 67,1 11910
17 8 6*139,7 50 92,5 11910
Чёрный
Диски Carwel Барал GRT
Диски Carwel Барал GRT

Барал GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 36 100,1 11910
Серый
 
Диски Carwel Бараус AB
Диски Carwel Бараус AB

Бараус AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*100 45 67,1 10600
17 7 5*108 42 67,1 10600
17 7 5*108 45 63,4 10600
17 7 5*112 45 66,6 10600
17 7 5*114,3 40 67,1 10600
17 7 5*114,3 45 66,1 10600
17 7 5*114,3 45 67,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бараус SB
Диски Carwel Бараус SB

Бараус SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 42 67,1 10040
17 7 5*108 45 63,4 10040
17 7 5*114,3 40 67,1 10040
17 7 5*114,3 45 67,1 10040
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Баруй AB
Диски Carwel Баруй AB

Баруй AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*100 40 67,1 8380
16 6,5 5*100 48 56,1 8380
16 6,5 5*108 40 67,1 8380
16 6,5 5*108 50 63,4 8380
16 6,5 5*112 46 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 38 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 54,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Баруй BK
Диски Carwel Баруй BK

Баруй BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*100 40 67,1 7910
16 6,5 5*108 40 65,1 7910
16 6,5 5*108 50 63,4 7910
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 54,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 66,1 7910
Чёрный глянцевый
 
Диски Carwel Баруй SB
Диски Carwel Баруй SB

Баруй SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*100 40 67,1 7910
16 6,5 5*100 48 56,1 7910
16 6,5 5*108 40 65,1 7910
16 6,5 5*108 40 67,1 7910
16 6,5 5*108 50 63,4 7910
16 6,5 5*112 46 57,1 7910
16 6,5 5*112 50 57,1 7910
16 6,5 5*114,3 40 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 54,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 60,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 66,1 7910
16 6,5 5*114,3 45 67,1 7910
16 6,5 5*114,3 50 67,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Бекан AB
Диски Carwel Бекан AB

Бекан AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6,5 5*100 38 67,1 7630
15 6,5 5*108 43 67,1 7630
15 6,5 5*110 35 65,1 7630
15 6,5 5*112 40 66,6 7630
15 6,5 5*114,3 35 67,1 7630
15 6,5 5*114,3 40 66,1 7630
15 6,5 5*114,3 45 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бекан BK
Диски Carwel Бекан BK

Бекан BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6,5 5*100 38 57,1 7080
15 6,5 5*108 43 67,1 7080
15 6,5 5*114,3 35 67,1 7080
15 6,5 5*114,3 40 66,1 7080
Чёрный глянцевый
Диски Carwel Бекан SB
Диски Carwel Бекан SB

Бекан SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6,5 5*100 38 57,1 7080
15 6,5 5*100 45 67,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Бета AB
Диски Carwel Бета AB

Бета AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 7630
15 6 4*100 35 67,1 7630
15 6 4*100 40 67,1 7630
15 6 4*100 45 67,1 7630
15 6 4*100 46 54,1 7630
15 6 4*100 48 54,1 7630
15 6 4*100 50 60,1 7630
15 6 4*108 45 63,4 7630
15 6 4*114,3 40 66,1 7630
15 6 4*114,3 40 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бета BK
Диски Carwel Бета BK

Бета BK

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*100 46 54,1 7080
15 6 4*100 48 54,1 7080
15 6 4*108 45 63,4 7080
15 6 4*114,3 40 66,1 7080
Чёрный глянцевый
 
Диски Carwel Бета SB
Диски Carwel Бета SB

Бета SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 7080
15 6 4*100 35 67,1 7080
15 6 4*100 40 67,1 7080
15 6 4*100 46 54,1 7080
15 6 4*100 48 54,1 7080
15 6 4*100 50 60,1 7080
15 6 4*108 45 63,4 7080
15 6 4*114,3 40 66,1 7080
15 6 4*114,3 40 67,1 7080
Серебристый металлик
Диски Carwel Бросно AB
Диски Carwel Бросно AB

Бросно AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,6 7040
14 5,5 4*100 38 67,1 7040
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бросно SB
Диски Carwel Бросно SB

Бросно SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,6 6490
Серебристый металлик
Диски Carwel Бусани ABT
Диски Carwel Бусани ABT

Бусани ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 40 57,1 12730
17 7 5*114,3 45 60,1 12730
17 7 5*114,3 45 66,1 12730
17 7 5*114,3 48,5 67,1 12730
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бусани AGR
Диски Carwel Бусани AGR

Бусани AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 43,5 67,1 12730
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бусани AST
Диски Carwel Бусани AST

Бусани AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 50 67,1 12730
Серебристый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бусани BL
Диски Carwel Бусани BL

Бусани BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 43,5 67,1 11910
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11910
Чёрный
Диски Carwel Бусани GRT
Диски Carwel Бусани GRT

Бусани GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 48 67,1 11910
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11910
Серый
 
Диски Carwel Бусани SLT
Диски Carwel Бусани SLT

