Шины Yokohama

Контакты
Тлф.:+7 495 979-666-1
Тлф.:+7 901 519-666-1Позвонить через Viber Позвонить через Whatsapp
e-mail: zakaz@tyres-wheels.su
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
 
Шины Yokohama

Шины Yokohama

Yokohama
 

Ширина Диаметр Профиль Сезонность Модель Цена до:  
--все--
--все--
--все--
--все--
--все--
 

Шины Yokohama Advan Fleva V701
Шины Yokohama Advan Fleva V701

Advan Fleva V701

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
195 55 16 87V 10330
215 55 16 93W 11790
205 55 17 91V 13710
215 55 17 94W 11670
215 40 18 89W 19320
225 45 18 95W 15930
245 45 18 100W 16500
255 35 18 94W 19640
265 35 18 97W 21950
245 40 19 98W 21260
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama Advan Sport V105
Шины Yokohama Advan Sport V105

Advan Sport V105

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 55 16 91W 8470
225 50 17 94W 14780
225 45 18 95Y 17570
245 40 18 97Y 18360
245 45 18 100Y 17740
255 40 18 99Y 21410
235 55 19 101V 19150
275 55 19 111W 25670
285 40 19 107Y 32090
Сезонность: летняя.
 
Шины Yokohama Advan Sport V105S
Шины Yokohama Advan Sport V105S

Advan Sport V105S

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 50 17 89W 16960
205 50 17 93Y 12830
225 45 17 94Y 11770
225 50 17 98Y 14350
225 55 17 97Y 17720
225 45 18 91Y 20740
235 40 18 95Y 16560
245 45 18 96Y 21820
265 40 18 101Y 23120
275 35 18 99Y 27290
235 50 19 99W 18360
235 40 20 96Y 24520
245 45 20 99Y 31120
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama Advan Sport V105T
Шины Yokohama Advan Sport V105T

Advan Sport V105T

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
255 55 18 109Y 16650
255 50 19 107Y 21500
Сезонность: летняя.
 
Шины Yokohama Advan ST V802
Шины Yokohama Advan ST V802

Advan ST V802

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
275 50 20 113W 31880
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama BluEarth Winter V905
Шины Yokohama BluEarth Winter V905

BluEarth Winter V905

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
235 55 17 103V 15330
225 45 18 95V 17700
235 50 19 103V 18550
245 45 19 102W 19770
255 40 19 100V 19600
235 55 20 102V 18770
265 40 20 104V 28860
275 40 20 106V 21010
315 35 20 110V 26610
245 40 21 100V 27960
275 40 21 107W 22590
285 35 21 105V 35490
295 40 21 111V 25340
295 30 22 103V 27320
Сезонность: зимняя. нешип
 
Шины Yokohama BluEarth-Es ES32
Шины Yokohama BluEarth-Es ES32

BluEarth-Es ES32

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
175 65 14 82H 5230
185 60 14 82H 5300
185 65 14 86H 5590
185 70 14 88H 6440
185 55 15 82V 7240
185 60 15 88H 5920
195 50 15 82V 5890
195 55 15 85V 7720
195 60 15 88H 6630
195 65 15 91V 6140
195 65 15 91H 6140
205 60 15 91H 7540
205 65 15 99H 6780
195 55 16 87V 9130
205 55 16 91V 7040
205 60 16 92H 7930
215 55 16 97V 10670
215 60 16 99V 9410
215 55 17 94V 10760
225 45 17 94V 10340
225 50 17 94V 12970
235 45 17 97V 10740
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama BluEarth-GT AE51
Шины Yokohama BluEarth-GT AE51

BluEarth-GT AE51

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
195 55 16 87V 9600
205 60 16 92V 8350
205 60 16 96W 8290
215 60 16 99V 9870
205 50 17 93W 10850
205 55 17 91V 13020
215 45 17 91W 11670
215 50 17 95W 11390
215 55 17 94W 11300
225 45 17 94W 10930
225 50 17 98W 13240
225 55 17 101W 13400
235 45 17 97W 11260
245 45 17 99W 13860
225 40 18 92W 13720
235 45 18 94W 16140
245 40 18 97W 16410
245 45 18 100W 16030
255 45 18 99W 21850
Сезонность: летняя.
 
Шины Yokohama BluEarth-Van All Season RY61
Шины Yokohama BluEarth-Van All Season RY61

BluEarth-Van All Season RY61

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 65 15C 102-100T 12250
195 75 16C 110-108R 12780
215 60 16C 103-101T 14570
225 65 16C 112-110R 16490
Сезонность: всесезонная.
Шины Yokohama BluEarth-Van RY55
Шины Yokohama BluEarth-Van RY55

BluEarth-Van RY55

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
195 0 15C 106-104S 12920
205 65 15C 102-100T 11610
195 75 16C 110-108T 11950
Сезонность: летняя.
 
Шины Yokohama BluEarth-XT AE61
Шины Yokohama BluEarth-XT AE61

BluEarth-XT AE61

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
215 60 17 96V 13940
235 55 17 103W 13720
225 50 18 95V 18950
225 55 18 98V 14890
235 50 18 97V 15050
235 55 18 100V 15510
235 60 18 103W 14970
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama Geolandar A/T G015
Шины Yokohama Geolandar A/T G015

Geolandar A/T G015

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
32 11,5 15 113S 19430
235 75 15 109H 11800
175 80 16 91S 9750
215 65 16 98H 10980
225 70 16 103H 12220
235 60 16 100H 12380
235 70 16 106H 13450
245 70 16 111H 13660
265 70 16 112H 14110
235 65 17 108H 14340
245 70 17 119R 16810
275 65 17 115H 14800
255 70 18 113H 20850
285 60 18 116H 18580
Сезонность: всесезонная.
 
Шины Yokohama Geolandar CV G058
Шины Yokohama Geolandar CV G058

Geolandar CV G058

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 70 15 96H 8830
225 55 17 97V 14150
215 55 18 99V 14990
225 50 18 95V 16620
225 55 18 98V 15680
245 55 19 103H 20680
255 50 19 107V 19120
245 50 20 102V 23150
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama Geolandar I/T-S G073
Шины Yokohama Geolandar I/T-S G073

Geolandar I/T-S G073

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
215 65 16 98Q 8370
215 60 17 96Q 11270
295 45 20 114Q 34420
Сезонность: зимняя. нешип
 
Шины Yokohama Geolandar M/T G003
Шины Yokohama Geolandar M/T G003

Geolandar M/T G003

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
245 75 16 120Q 29500
265 70 17 121Q 30620
285 70 17 121Q 32060
33 12,5 18 118Q 38270
Сезонность: всесезонная.
Шины Yokohama Geolandar X-CV G057
Шины Yokohama Geolandar X-CV G057

Geolandar X-CV G057

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
235 55 19 105W 19150
255 50 19 107W 20430
235 45 20 100W 24680
275 40 20 106W 26610
Сезонность: летняя.
 
Шины Yokohama iceGuard G075
Шины Yokohama iceGuard G075

iceGuard G075

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 70 15 96Q 8120
215 70 15 98Q 9780
215 80 15 102Q 9420
265 70 15 112Q 15440
175 80 16 91Q 8410
215 70 16 100Q 11470
235 60 16 100Q 13140
235 70 16 106Q 13370
245 70 16 107Q 13660
265 70 16 112Q 13870
275 70 16 114Q 14800
285 75 16 116-113Q 13530
315 75 16 121Q 30310
215 65 17 99Q 13280
225 60 17 99Q 11640
225 65 17 102Q 10770
235 55 17 103Q 14960
235 65 17 108Q 12170
245 65 17 107Q 15070
225 55 18 98Q 12300
225 60 18 100Q 12750
235 55 18 100Q 14040
235 60 18 107Q 13540
235 65 18 106Q 13120
245 60 18 105Q 15950
255 60 18 112Q 14300
265 60 18 110Q 14170
285 60 18 116Q 14230
235 55 19 101Q 13650
245 55 19 103Q 15250
255 50 19 107Q 16810
255 55 19 111Q 15770
265 50 19 110Q 19130
235 55 20 102Q 17830
255 50 20 109Q 19530
265 45 20 104Q 20610
265 50 20 111Q 19850
275 40 20 106Q 20170
275 45 20 110Q 18370
275 50 20 113Q 20220
275 55 20 117Q 18560
275 60 20 116Q 18320
285 50 20 112Q 20880
265 45 21 104Q 22050
275 50 21 113Q 23450
295 40 21 111Q 25340
285 45 22 114Q 27170
Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama IceGuard IG50 Plus
Шины Yokohama IceGuard IG50 Plus

IceGuard IG50 Plus

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
185 65 15 88Q 5280
205 55 16 91Q 7180
205 60 16 96Q 7600
215 60 16 95Q 8170
215 50 17 91Q 11230
215 55 17 94Q 10920
225 50 17 94Q 10490
225 55 17 97Q 10770
225 60 17 99Q 9630
225 55 18 98Q 10500
Сезонность: зимняя. нешип
 
Шины Yokohama IceGuard IG55
Шины Yokohama IceGuard IG55

IceGuard IG55

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
175 70 14 88T 5120
185 65 14 90T 5300
195 55 15 89T 6650
205 70 15 100T 7680
205 75 15 97T 9410
215 70 16 100T 10550
235 60 16 104T 11840
215 55 17 98T 11520
225 60 17 103T 10310
225 65 17 106T 9600
275 65 17 119T 14450
225 55 18 102T 12740
235 40 18 95T 15480
235 55 18 104T 13850
275 40 20 106T 18630
295 40 21 111T 23120
Сезонность: зимняя. шип
Шины Yokohama iceGuard IG60
Шины Yokohama iceGuard IG60

iceGuard IG60

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
155 65 14 75Q 5330
165 60 14 75Q 7910
165 70 14 81Q 5630
175 70 14 84Q 5200
185 60 14 82Q 6090
185 65 14 86Q 5740
185 70 14 88Q 5680
195 65 14 89Q 7830
195 70 14 91Q 7190
145 65 15 72Q 5910
165 65 15 81Q 6540
175 55 15 77Q 10090
175 65 15 84Q 6340
185 55 15 82Q 7170
185 60 15 84Q 6160
195 50 15 82Q 8470
195 55 15 85Q 7670
195 60 15 88Q 6230
195 70 15 92Q 9330
205 60 15 91Q 7260
205 65 15 94Q 6950
185 50 16 81Q 8430
185 55 16 83Q 8690
195 50 16 84Q 10260
195 55 16 87Q 9040
205 55 16 91Q 7940
205 60 16 96Q 8510
205 65 16 95Q 9400
215 55 16 93Q 9350
215 60 16 95Q 8910
215 65 16 98Q 8950
225 55 16 99Q 12050
225 60 16 98Q 10290
185 45 17 78Q 13800
205 45 17 88Q 13830
205 55 17 91Q 13610
215 50 17 91Q 12160
215 55 17 94Q 12030
215 60 17 96Q 11760
225 45 17 91Q 12850
225 50 17 94Q 11860
225 55 17 97Q 12320
225 60 17 99Q 10950
215 55 18 99Q 14410
225 40 18 92Q 14650
225 45 18 95Q 17220
225 50 18 95Q 18720
225 55 18 98Q 11570
225 60 18 104Q 16190
235 45 18 94Q 18720
225 40 19 93Q 18170
225 45 19 92Q 17680
Сезонность: зимняя. нешип
 
Шины Yokohama iceGuard IG60A
Шины Yokohama iceGuard IG60A

iceGuard IG60A

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
235 50 17 96Q 15820
235 40 18 95Q 17000
235 45 18 94Q 18720
235 50 18 97Q 17570
245 45 18 100Q 18180
245 50 18 104Q 17530
255 40 18 99Q 20870
235 40 19 92Q 19940
235 50 19 103Q 17560
245 35 19 93Q 21090
245 40 19 98Q 18940
245 45 19 98Q 17820
245 50 19 105Q 22390
255 35 19 96Q 23090
255 40 19 100Q 18780
255 45 19 104Q 18590
265 40 19 102Q 26740
275 35 19 100Q 32000
285 40 19 107Q 31810
Сезонность: зимняя. нешип
Шины Yokohama iceGuard IG65
Шины Yokohama iceGuard IG65

iceGuard IG65

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
205 60 16 96T 7410
205 65 16 99T 8540
245 70 16 111T 14090
215 60 17 100T 13410
215 65 17 103T 13090
225 45 17 94T 12080
225 60 17 103T 11190
225 65 17 106T 10370
235 45 17 97T 14190
235 55 17 103T 13280
235 60 17 106T 14310
235 65 17 108T 10950
225 45 18 95T 15630
225 60 18 104T 14860
235 45 18 98T 17290
235 50 18 101T 16280
235 55 18 104T 14570
235 60 18 107T 14640
235 65 18 110T 14980
245 40 18 97T 15300
245 45 18 100T 16680
265 60 18 114T 14250
285 60 18 116T 15960
235 50 19 99T 19640
235 55 19 105T 15030
245 40 19 98T 19220
245 45 19 102T 17480
255 55 19 111T 17550
235 55 20 102T 17630
265 50 20 111T 19130
275 45 20 110T 19220
275 50 20 113T 19480
275 55 20 117T 18930
275 60 20 115T 18930
285 45 20 112T 23700
285 50 20 116T 19600
295 40 20 110T 22030
275 45 21 110T 22020
275 50 21 113T 24390
Сезонность: зимняя. шип
 
Шины Yokohama Parada Spec-X PA02
Шины Yokohama Parada Spec-X PA02

Parada Spec-X PA02

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
235 55 18 100V 18020
285 35 23 107V 40270
Сезонность: летняя.
Шины Yokohama W.Drive WY01
Шины Yokohama W.Drive WY01

W.Drive WY01

Ширина Профиль Диаметр Индексы Цена    
195 75 16C 107-105R 10330
205 75 16C 110-108R 11160
215 75 16C 113-111R 12890
Сезонность: зимняя. нешип
 

Купить шины Yokohama

Великолепные японские шины Yokohama отлично известны отечественным автолюбителям, которые ценят их за высокую надёжность, безопасность и износостойкость. Согласно данным статистики, в нашей стране шины Йокогама находятся сейчас на пятом месте по популярности среди всех представленных на рынке марок автомобильных покрышек. Сейчас купить шины Yokohama можно во многих специализированных магазинах (в том числе, конечно же, и в нашем), причём представлены они в довольно широком ассортименте.

Летние шины Yokohama отличаются тем, что они прекрасно держат как сухую, так и влажную дорогу, а при прохождении даже самых крутых поворотов обеспечивают великолепную устойчивость машины. Эти шины Йокогама производятся с применением особого состава резины, а в их конструкции реализован специально подобранный рисунок протектора, обеспечивающий минимальное сопротивление качению. Во многом поэтому если купить шины Yokohama и установить их на свой автомобиль, то будет заметно, что уровень шума при движении существенно снизился. Кроме того, следует отметить, что шины Yokohama имеют отлично реализованную систему отвода влаги, что минимизирует риск возникновения аквапланирования.

Зимние шины Йокогама выпускаются как шипованными, так и нешипованными, но для всех их характерно то, что они практически не меняют своих характеристик даже при очень серьёзном снижении температуры. Дело в том, что в составе их резиновой смеси наличествует особый полимер, обеспечивающий высокую эластичность протектора даже в условиях очень суровых зим. Поэтому многие наши соотечественники, живущие в северных районах страны, предпочитают купить шины Yokohama для успешной эксплуатации автомобиля в зимних условиях.

 
2009 © "Magic Wheel" Online Store
Яндекс.Метрика