Диски Carwel

Контакты
Тлф.:+7 495 979-666-1
Тлф.:+7 901 519-666-1Позвонить через Viber Позвонить через Whatsapp
e-mail: zakaz@tyres-wheels.su
Ваша корзина
Ваша корзина пуста
 
Литые диски Carwel

Carwel

Carwel
 

Ширина Диаметр LZ/PCD Вылет (ET) от Вылет (ET) до ДЦО от Цена до:  
--все--
--все--
--все--
--все--
--все--
--все--
 

Диски Carwel Niva ABT
Диски Carwel Niva ABT

Niva ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*139,7 35 98,5 9910
16 6,5 5*139,7 40 98,5 9910
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Аврас AB
Диски Carwel Аврас AB

Аврас AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 49 57,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Агма ABT
Диски Carwel Агма ABT

Агма ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11760
17 7 5*108 36 65,1 11760
17 7 5*108 40 54,1 11760
17 7 5*108 45 60,1 11760
17 7 5*110 45 67,1 11760
17 7 5*110 46 63,3 11760
17 7 5*112 45 57,1 11760
17 7 5*114,3 35 60,1 11760
17 7 5*114,3 35 66,1 11760
17 7 5*114,3 40 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 46 67,1 11760
17 7 5*114,3 47 66,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 49 67,1 11760
17 7 5*114,3 50 67,1 11760
17 7 5*114,3 51 67,1 11760
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Агма AGR
Диски Carwel Агма AGR

Агма AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11760
17 7 5*108 40 54,1 11760
17 7 5*108 50 63,3 11760
17 7 5*110 46 63,3 11760
17 7 5*114,3 35 60,1 11760
17 7 5*114,3 37 66,6 11760
17 7 5*114,3 45 60,1 11760
17 7 5*114,3 45 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 46 67,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 49 67,1 11760
17 7 5*114,3 50 67,1 11760
17 7 5*114,3 51 67,1 11760
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Агма AST
Диски Carwel Агма AST

Агма AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11760
17 7 5*108 36 65,1 11760
17 7 5*108 45 60,1 11760
17 7 5*110 46 63,3 11760
17 7 5*114,3 37 66,6 11760
17 7 5*114,3 45 60,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
Серебристый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Агма BL
Диски Carwel Агма BL

Агма BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 36 65,1 11020
17 7 5*108 40 54,1 11020
17 7 5*108 45 60,1 11020
17 7 5*108 50 63,3 11020
17 7 5*110 45 67,1 11020
17 7 5*110 46 63,3 11020
17 7 5*112 40 57,1 11020
17 7 5*112 45 57,1 11020
17 7 5*112 49 57,1 11020
17 7 5*114,3 35 60,1 11020
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 40 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 60,1 11020
17 7 5*114,3 45 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 67,1 11020
17 7 5*114,3 46 67,1 11020
17 7 5*114,3 48 67,1 11020
17 7 5*114,3 49 67,1 11020
17 7 5*114,3 50 67,1 11020
17 7 5*114,3 51 67,1 11020
Чёрный
 
Диски Carwel Агма GRT
Диски Carwel Агма GRT

Агма GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 50 63,3 11020
17 7 5*110 46 63,3 11020
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 40 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 60,1 11020
17 7 5*114,3 45 67,1 11020
17 7 5*114,3 46 67,1 11020
17 7 5*114,3 48 67,1 11020
17 7 5*114,3 50 67,1 11020
Серый
Диски Carwel Агма SLT
Диски Carwel Агма SLT

Агма SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 40 54,1 11020
17 7 5*110 46 63,3 11020
17 7 5*112 40 57,1 11020
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 40 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 60,1 11020
17 7 5*114,3 48 67,1 11020
17 7 5*114,3 50 67,1 11020
Серебристый
 
Диски Carwel Акуш AB
Диски Carwel Акуш AB

Акуш AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 8290
15 6 4*100 37 60,1 8290
15 6 4*100 39 56,6 8290
15 6 4*100 40 60,1 8290
15 6 4*100 45 56,6 8290
15 6 4*100 45 67,1 8290
15 6 4*100 46 54,1 8290
15 6 4*100 48 54,1 8290
15 6 4*100 50 60,1 8290
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Акуш GR
Диски Carwel Акуш GR

Акуш GR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 7640
15 6 4*100 37 60,1 7640
15 6 4*100 39 56,6 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 45 56,6 7640
15 6 4*100 45 67,1 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 48 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Графит
 
Диски Carwel Акуш SL
Диски Carwel Акуш SL

Акуш SL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,6 7640
15 6 4*100 37 60,1 7640
15 6 4*100 39 56,6 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 45 56,6 7640
15 6 4*100 45 67,1 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 48 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Серебристый
Диски Carwel Алдан ABT
Диски Carwel Алдан ABT

Алдан ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 46 63,4 13440
18 8 5*108 47 60,1 13440
18 8 5*112 39 66,6 13440
18 8 5*112 44 57,1 13440
18 8 5*112 48 57,1 13440
18 8 5*114,3 40 64,1 13440
18 8 5*114,3 45 60,1 13440
18 8 5*114,3 45 67,1 13440
18 8 5*114,3 46 67,1 13440
18 8 5*114,3 50 60,1 13440
18 8 5*114,3 53 54,1 13440
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Алдан AGR
Диски Carwel Алдан AGR

Алдан AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 46 63,4 13440
18 8 5*112 39 66,6 13440
18 8 5*114,3 40 64,1 13440
18 8 5*114,3 45 60,1 13440
18 8 5*114,3 45 67,1 13440
18 8 5*114,3 46 67,1 13440
18 8 5*114,3 50 60,1 13440
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Алдан AST
Диски Carwel Алдан AST

Алдан AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 46 63,4 13440
Серебристый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Алдан BL
Диски Carwel Алдан BL

Алдан BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 46 63,4 12700
18 8 5*114,3 45 67,1 12700
18 8 5*114,3 50 60,1 12700
Чёрный
Диски Carwel Алдан GRT
Диски Carwel Алдан GRT

Алдан GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 47 60,1 12700
18 8 5*114,3 50 60,1 12700
Серый
 
Диски Carwel Алдан SLT
Диски Carwel Алдан SLT

Алдан SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 8 5*108 46 63,4 12700
18 8 5*114,3 50 60,1 12700
Серебристый
Диски Carwel Аллаки AB
Диски Carwel Аллаки AB

Аллаки AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 40 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 45 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Аллаки SB
Диски Carwel Аллаки SB

Аллаки SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 40 67,1 7910
Серебристый металлик
Диски Carwel Амур SB
Диски Carwel Амур SB

Амур SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7080
15 6 5*100 40 57,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Базан ABT
Диски Carwel Базан ABT

Базан ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11760
17 7 5*108 36 65,1 11760
17 7 5*108 40 54,1 11760
17 7 5*108 45 60,1 11760
17 7 5*108 49 59,5 11760
17 7 5*110 45 67,1 11760
17 7 5*110 46 63,3 11760
17 7 5*112 40 57,1 11760
17 7 5*112 45 57,1 11760
17 7 5*114,3 35 66,1 11760
17 7 5*114,3 37 66,6 11760
17 7 5*114,3 38 67,1 11760
17 7 5*114,3 40 57,1 11760
17 7 5*114,3 40 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 60,1 11760
17 7 5*114,3 45 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 47 66,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11760
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Базан AGR
Диски Carwel Базан AGR

Базан AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 45 57,1 11760
17 7 5*114,3 37 66,6 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 47 66,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11760
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Базан AST
Диски Carwel Базан AST

Базан AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 33 60,1 11760
Серебристый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Базан BL
Диски Carwel Базан BL

Базан BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 36 65,1 11020
17 7 5*108 40 54,1 11020
17 7 5*108 45 60,1 11020
17 7 5*108 49 59,5 11020
17 7 5*112 40 57,1 11020
17 7 5*112 45 57,1 11020
17 7 5*114,3 35 60,1 11020
17 7 5*114,3 35 66,1 11020
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 38 67,1 11020
17 7 5*114,3 40 57,1 11020
17 7 5*114,3 40 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 60,1 11020
17 7 5*114,3 45 66,1 11020
17 7 5*114,3 45 67,1 11020
17 7 5*114,3 47 66,1 11020
17 7 5*114,3 48 67,1 11020
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11020
Чёрный
 
Диски Carwel Базан GRT
Диски Carwel Базан GRT

Базан GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 40 57,1 11020
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 45 60,1 11020
17 7 5*114,3 45 67,1 11020
Серый
Диски Carwel Базан SLT
Диски Carwel Базан SLT

Базан SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 37 66,6 11020
17 7 5*114,3 45 67,1 11020
Серебристый
 
Диски Carwel Бала AB
Диски Carwel Бала AB

Бала AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 50 63,4 8380
16 6,5 5*110 46 63,4 8380
16 6,5 5*112 46 57,1 8380
16 6,5 5*114,3 38 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 60,1 8380
16 6,5 5*114,3 40 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 42,5 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 46 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 47 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 60,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 66,1 8380
16 6,5 5*114,3 50 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бала SB
Диски Carwel Бала SB

Бала SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*110 46 63,4 7910
16 6,5 5*114,3 46 67,1 7910
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Барал ABT
Диски Carwel Барал ABT

Барал ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 25 106,1 11760
17 8 6*139,7 30 106,1 11760
17 8 6*139,7 38 67,1 11760
17 8 6*139,7 42 75,1 11760
17 8 6*139,7 46 67,1 11760
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Барал AGR
Диски Carwel Барал AGR

Барал AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 25 106,1 11760
17 8 6*139,7 30 106,1 11760
17 8 6*139,7 36 100,1 11760
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Барал BL
Диски Carwel Барал BL

Барал BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 25 106,1 11020
17 8 6*139,7 30 106,1 11020
17 8 6*139,7 36 100,1 11020
17 8 6*139,7 38 67,1 11020
Чёрный
Диски Carwel Барал SLT
Диски Carwel Барал SLT

Барал SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 8 6*139,7 25 106,1 11020
Серебристый
 
Диски Carwel Баруй AB
Диски Carwel Баруй AB

Баруй AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 40 67,1 8380
16 6,5 5*114,3 38 67,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Баруй SB
Диски Carwel Баруй SB

Баруй SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*114,3 38 67,1 7910
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Бекан AB
Диски Carwel Бекан AB

Бекан AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6,5 5*100 38 57,1 7630
15 6,5 5*100 38 67,1 7630
15 6,5 5*100 45 67,1 7630
15 6,5 5*108 43 67,1 7630
15 6,5 5*110 35 65,1 7630
15 6,5 5*112 40 66,6 7630
15 6,5 5*114,3 35 67,1 7630
15 6,5 5*114,3 40 66,1 7630
15 6,5 5*114,3 45 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бекан SB
Диски Carwel Бекан SB

Бекан SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6,5 5*100 38 57,1 7080
15 6,5 5*100 38 67,1 7080
15 6,5 5*100 45 67,1 7080
15 6,5 5*110 35 65,1 7080
15 6,5 5*114,3 35 67,1 7080
15 6,5 5*114,3 45 67,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Бета AB
Диски Carwel Бета AB

Бета AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,5 7630
15 6 4*100 35 67,1 7630
15 6 4*100 40 67,1 7630
15 6 4*100 45 67,1 7630
15 6 4*100 46 54,1 7630
15 6 4*100 48 54,1 7630
15 6 4*100 50 60,1 7630
15 6 4*108 45 63,4 7630
15 6 4*114,3 40 66,1 7630
15 6 4*114,3 40 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бета SB
Диски Carwel Бета SB

Бета SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 35 58,5 7080
15 6 4*100 35 67,1 7080
15 6 4*100 46 54,1 7080
15 6 4*100 50 60,1 7080
15 6 4*114,3 40 66,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Бросно AB
Диски Carwel Бросно AB

Бросно AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7040
14 5,5 4*100 38 67,1 7040
14 5,5 4*108 40 63,4 7040
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бросно SB
Диски Carwel Бросно SB

Бросно SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 6490
14 5,5 4*100 38 67,1 6490
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Бусани ABT
Диски Carwel Бусани ABT

Бусани ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*108 50 63,4 11760
17 7 5*110 40 67,1 11760
17 7 5*110 46 63,3 11760
17 7 5*112 40 57,1 11760
17 7 5*114,3 43,5 67,1 11760
17 7 5*114,3 45 60,1 11760
17 7 5*114,3 45 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 50 67,1 11760
17 7 5*114,3 53 67,1 11760
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бусани AGR
Диски Carwel Бусани AGR

Бусани AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 54 57,1 11760
17 7 5*114,3 43,5 67,1 11760
17 7 5*114,3 45 66,1 11760
17 7 5*114,3 45 67,1 11760
17 7 5*114,3 48 67,1 11760
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11760
17 7 5*114,3 50 67,1 11760
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бусани AST
Диски Carwel Бусани AST

Бусани AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 54 57,1 11760
17 7 5*114,3 50 67,1 11760
Серебристый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бусани GRT
Диски Carwel Бусани GRT

Бусани GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 50 67,1 11020
Серый
 
Диски Carwel Бусани SLT
Диски Carwel Бусани SLT

Бусани SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 54 57,1 11020
17 7 5*114,3 48,5 67,1 11020
17 7 5*114,3 50 67,1 11020
Серебристый
Диски Carwel Буссе AB
Диски Carwel Буссе AB

Буссе AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*114,3 50 60,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Бустах AB
Диски Carwel Бустах AB

Бустах AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 4*98 35 58,5 8380
16 6 4*100 37 60,1 8380
16 6 4*100 40 56,6 8380
16 6 4*100 40 67,1 8380
16 6 4*100 41 60,1 8380
16 6 4*100 50 60,1 8380
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Бустах SB
Диски Carwel Бустах SB

Бустах SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 4*98 35 58,5 7910
16 6 4*100 37 60,1 7910
16 6 4*100 40 56,6 7910
16 6 4*100 40 67,1 7910
16 6 4*100 41 60,1 7910
16 6 4*100 49 54,1 7910
16 6 4*100 50 60,1 7910
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Вага ABT
Диски Carwel Вага ABT

Вага ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7740
14 5,5 4*100 38 67,1 7740
14 5,5 4*100 43 60,1 7740
14 5,5 4*100 43 67,1 7740
14 5,5 4*100 45 56,1 7740
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Вага AGR
Диски Carwel Вага AGR

Вага AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7740
14 5,5 4*100 38 67,1 7740
14 5,5 4*100 43 60,1 7740
14 5,5 4*100 43 67,1 7740
14 5,5 4*100 45 56,1 7740
14 5,5 4*100 46 54,1 7740
Серый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Вага AST
Диски Carwel Вага AST

Вага AST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7740
14 5,5 4*100 38 67,1 7740
14 5,5 4*100 43 60,1 7740
14 5,5 4*100 43 67,1 7740
14 5,5 4*100 46 54,1 7740
Серебристый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Вага BL
Диски Carwel Вага BL

Вага BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7120
14 5,5 4*100 38 67,1 7120
14 5,5 4*100 43 60,1 7120
14 5,5 4*100 43 67,1 7120
14 5,5 4*100 46 54,1 7120
Чёрный
 
Диски Carwel Вага GRT
Диски Carwel Вага GRT

Вага GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7120
14 5,5 4*100 38 67,1 7120
14 5,5 4*100 43 67,1 7120
14 5,5 4*100 45 56,1 7120
Серый
Диски Carwel Вага SLT
Диски Carwel Вага SLT

Вага SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
14 5,5 4*98 35 58,5 7120
14 5,5 4*100 38 67,1 7120
14 5,5 4*100 43 60,1 7120
14 5,5 4*100 45 56,1 7120
Серебристый
 
Диски Carwel Вайс AB
Диски Carwel Вайс AB

Вайс AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 36 65,1 12710
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Вайс SB
Диски Carwel Вайс SB

Вайс SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 36 65,1 12540
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Ванда AB
Диски Carwel Ванда AB

Ванда AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 6,5 5*112 38 57,1 10600
17 6,5 5*114,3 46 67,1 10600
17 6,5 5*114,3 49 67,1 10600
17 6,5 5*114,3 50 54,1 10600
17 6,5 5*114,3 50 60,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Ванда SB
Диски Carwel Ванда SB

Ванда SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 6,5 5*114,3 46 67,1 10040
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Виви SL
Диски Carwel Виви SL

Виви SL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 6,5 5*100 38 67,1 10040
Серебристый
Диски Carwel Витим AB
Диски Carwel Витим AB

Витим AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 42 65,1 11420
16 6,5 5*114,3 45 66,1 11420
16 6,5 5*130 50 89,1 11420
16 6,5 5*130 55 89,1 11420
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Витим SB
Диски Carwel Витим SB

Витим SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6,5 5*108 42 65,1 10550
16 6,5 5*114,3 45 66,1 10550
16 6,5 5*130 55 89,1 10550
Серебристый металлик
Диски Carwel Витус AB
Диски Carwel Витус AB

Витус AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 36 65,1 12710
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Витус SB
Диски Carwel Витус SB

Витус SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
18 7 5*108 36 65,1 12540
Серебристый металлик
Диски Carwel Воже ABT
Диски Carwel Воже ABT

Воже ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 36 58,6 8290
15 6 4*100 37 60,1 8290
15 6 4*100 39 56,6 8290
15 6 4*100 40 60,1 8290
15 6 4*100 45 56,6 8290
15 6 4*100 46 54,1 8290
15 6 4*100 48 54,1 8290
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Воже AGR
Диски Carwel Воже AGR

Воже AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 36 58,6 8290
15 6 4*100 39 56,6 8290
Серый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Воже BL
Диски Carwel Воже BL

Воже BL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 36 58,6 7640
15 6 4*100 39 56,6 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 45 56,6 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Чёрный
 
Диски Carwel Воже GRT
Диски Carwel Воже GRT

Воже GRT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 36 58,6 7640
15 6 4*100 37 60,1 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 48 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Серый
Диски Carwel Воже GST
Диски Carwel Воже GST

Воже GST

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*100 37 60,1 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Серебристый тёмный
 
Диски Carwel Воже SLT
Диски Carwel Воже SLT

Воже SLT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*98 36 58,6 7640
15 6 4*100 37 60,1 7640
15 6 4*100 40 60,1 7640
15 6 4*100 46 54,1 7640
15 6 4*100 50 60,1 7640
Серебристый
Диски Carwel Волга AB
Диски Carwel Волга AB

Волга AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7630
15 6 5*100 43 57,1 7630
15 6 5*114,3 39 67,1 7630
15 6 5*114,3 46 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Волга SB
Диски Carwel Волга SB

Волга SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7080
15 6 5*100 43 57,1 7080
15 6 5*114,3 39 67,1 7080
Серебристый металлик
Диски Carwel Волго SB
Диски Carwel Волго SB

Волго SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 4*100 40 60,1 7080
15 6 4*100 45 60,1 7080
15 6 4*100 46 54,1 7080
15 6 4*100 48 54,1 7080
Серебристый металлик
 
Диски Carwel Галилео AB
Диски Carwel Галилео AB

Галилео AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*100 38 57,1 9150
16 6 5*105 38 56,6 9150
16 6 5*110 38 65,1 9150
16 6 5*112 43 57,1 9150
16 6 5*112 46 57,1 9150
16 6 5*112 48 57,1 9150
16 6 5*112 50 57,1 9150
16 6 5*114,3 43 67,1 9150
16 6 5*114,3 48 67,1 9150
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Галилео GR
Диски Carwel Галилео GR

Галилео GR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*100 38 57,1 8490
16 6 5*105 38 56,6 8490
16 6 5*110 38 65,1 8490
16 6 5*112 43 57,1 8490
16 6 5*112 46 57,1 8490
16 6 5*112 48 57,1 8490
16 6 5*112 50 57,1 8490
16 6 5*114,3 43 67,1 8490
16 6 5*114,3 48 67,1 8490
Графит
 
Диски Carwel Галилео SL
Диски Carwel Галилео SL

Галилео SL

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
16 6 5*100 38 57,1 8490
16 6 5*105 38 56,6 8490
16 6 5*110 38 65,1 8490
16 6 5*112 46 57,1 8490
16 6 5*112 48 57,1 8490
16 6 5*112 50 57,1 8490
16 6 5*114,3 43 67,1 8490
16 6 5*114,3 48 67,1 8490
Серебристый
Диски Carwel Гамма AB
Диски Carwel Гамма AB

Гамма AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7630
15 6 5*100 40 57,1 7630
15 6 5*100 43 57,1 7630
15 6 5*100 45 67,1 7630
15 6 5*114,3 38 54,1 7630
15 6 5*114,3 38 67,1 7630
15 6 5*114,3 40 66,1 7630
15 6 5*114,3 45 67,1 7630
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Гамма SB
Диски Carwel Гамма SB

Гамма SB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 6 5*100 38 57,1 7080
15 6 5*100 43 57,1 7080
15 6 5*114,3 38 67,1 7080
Серебристый металлик
Диски Carwel Гирвас AB
Диски Carwel Гирвас AB

Гирвас AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*112 48,5 57,1 10600
17 7 5*114,3 53 67,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Гранд AB
Диски Carwel Гранд AB

Гранд AB

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
17 7 5*114,3 38 66,1 10600
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
Диски Carwel Гурон ABT
Диски Carwel Гурон ABT

Гурон ABT

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
15 5,5 5*139,7 5 98,5 8290
Чёрный глянцевый с полированной лицевой частью
 
Диски Carwel Гурон AGR
Диски Carwel Гурон AGR

Гурон AGR

Диаметр Ширина PCD ET ДЦО Цена    
